雲端分散式守望 · 共同在線 · 等待升空
每一支手機
每一支手機
都是一座觀測站
每一位守望者 都在天河之下
共同等待那道劃破夜空的火光
待命
KOYO · 在軌遙測
任務 T+—
上次通聯 · 6 小時 9 分鐘前
訊號暫時中斷,以下為最後一次通聯
🛰 王爺公巡行天河,守望人間;軌道運行正常,持續回傳巡守訊號 9469 次。
衛星過境台灣上空時捎回訊號;此處呈現最後一次通聯的狀態。
95%電池電量8.244V
NOMINAL運作模式
T+38發射天數
21開機次數
電池 良好
太陽能板 發電中
電池 TH0
—°C
電池 TH1
—°C
CDH
—°C
ADCS
—°C
EPS 電源供電中
CDH 電控供電中
COMM 通訊供電中
ADCS 姿態供電中
FOG 酬載待命
APRS 酬載待命
NOMINAL 8292SAFE 1177
下行頻率
UHF 435.400 MHz
調變
FSK 9k6
NORAD
98273(暫編)
軌道
太陽同步 · 約 607 km
呼號
KOYOSC
發射
2026-07-07 07:12 UTC
完整遙測(全部 9469 筆通聯 · 全部欄位)
太陽能板
| SP YPlus Current | 0 | Ampere | 0.0~0.5 | ||
| SP XPlus Current | 0.078 | Ampere | 0.0~0.5 | ||
| SP YNegative Current | 0 | Ampere | 0.0~0.5 | ||
| SP XNegative Current | 0.002 | Ampere | 0.0~0.5 | ||
| SP YPlus Voltage | 16.169 | Volt | 15~17 | ||
| SP XPlus Voltage | 14.461 | Volt | 15~17 | ||
| SP YNegative Voltage | 19.039 | Volt | 15~17 | ||
| SP XNegative Voltage | 14.436 | Volt | 15~17 | ||
| 太陽能發電電流 | 0.024 | Ampere | 0.0~2.0 | ||
| SP YPlus Temperature | 2.404 | °C | 0.0~50.0 | ||
| SP XPlus Temperature | 7.242 | °C | 0.0~50.0 | ||
| SP YNegative Temperature | -24.175 | °C | 0.0~50.0 | ||
| SP XNegative Temperature | 8.176 | °C | 0.0~50.0 | ||
| 太陽能板部署狀態 | 5 |
電池
| 電池電壓 | 8.244 | Volt | 5.0~8.4 | ||
| 電池加熱器電流 | 0 | Ampere | 0.0~1.0 | ||
| 電池加熱器電壓 | 0 | Volt | 0.0~0.1 | ||
| Battery TH0 Temperature | 5.761 | °C | 4.0~60.0 | ||
| Battery TH1 Temperature | 5.814 | °C | 4.0~60.0 |
匯流排/負載
| CDH 電流 | 0.159 | Ampere | 0.0~2.0 | ||
| CDH 電壓 | 3.299 | Volt | 0.0~3.31 | ||
| 儀器 5V 電流 | 0 | Ampere | 0.0~0.3 | ||
| 儀器 5V 電壓 | 5.046 | Volt | 4.9~5.2 | ||
| 通訊電流 | 0.01 | Ampere | 0.0~2.0 | ||
| 通訊電壓 | 6.047 | Volt | 0.0~6.0 | ||
| 負載電流 | 0.148 | Ampere | 0.0~2.0 | ||
| 負載電壓 | 8.253 | Volt | 5.0~8.4 |
姿態控制 ADCS
| ADCS MCB Current | 0 | Ampere | 0.0~0.3 | ||
| ADCS MCB Voltage | 0 | Volt | 0.0~3.31 | ||
| ADCS 3V3 Current | 0 | Ampere | 0.0~0.3 | ||
| ADCS 3V3 Voltage | 0 | Volt | 1.0~3.31 | ||
| ADCS CMG Current | 0.001 | Ampere | 0.0~0.5 | ||
| ADCS CMG Voltage | 0 | Volt | 1.0~5.0 | ||
| ADCS Flash Write Ptr | 0 | ||||
| ADCS Flash Read Ptr | 0 | ||||
| ADCS SD Write Ptr | 0 | ||||
| ADCS SD Read Ptr | 0 |
酬載
| APRS Current | 0 | Ampere | 0.0~0.7 | ||
| APRS Voltage | 0 | Volt | 0.0~5.0 | ||
| Amp Space Current | 0 | Ampere | 0.0~2.0 | ||
| Amp Space Voltage | 0.127 | Volt | 0.0~12.0 | ||
| FOG Current | 0 | Ampere | 0.0~0.75 | ||
| FOG Voltage | 0 | Volt | 0.0~12.0 |
介面卡
| IF Card MCU Current | 0.098 | Ampere | 0.0~0.5 | ||
| IF Card MCU Voltage | 3.333 | Volt |
運作模式與門檻
| 衛星運作模式 | NOMINAL | 2.0~2.0 | |||
| PIB 運作模式 | NOMINAL | 2.0~2.0 | |||
| Safe Exit Threshold | 7000 | ||||
| Safe Enter Threshold | 7500 | ||||
| Nominal Exit Threshold | 7300 | ||||
| Nominal Enter Threshold | 8000 |
部署狀態
| 天線部署狀態 | 0 |
指令與計數
| Beacon PIB ADC 讀值 | 2.242 | ||||
| 開機次數 | 21 | ||||
| 最後指令碼 | 0x04 | ||||
| 指令接受數 | 209 | ||||
| 指令拒絕數 | 20 |
事件
| AS Event Rem Count | 0 | ||||
| Fog Event Rem Count | 0 | ||||
| Amp Space Event Status | 0 | ||||
| Fog Event Status | 0 |
健康/CRC/設定
| OBC TIME | 1786700066 | ||||
| UHF 頻道 | 65 | ||||
| PIB 健康狀態 | 175 | ||||
| SD 卡失敗次數 | 0 | ||||
| StaticTable CRC Status | 0 | ||||
| DynamicTable CRC Status | 0 |
進階/原始(Flash/SD 指標、RTC 內部等純工程欄位)
Flash/SD 讀寫指標
| Beacon Flash Write Pointer | 6581 | ||||
| COMM Flash Write Ptr | 0 | ||||
| Amplified Space Flash Write Ptr | 221 | ||||
| Fog Flash Write Ptr | 179 | ||||
| Digipeater Flash Write Ptr | 0 | ||||
| Beacon Flash Read Pointer | 7850 | ||||
| COMM Flash Read Ptr | 0 | ||||
| Amplified Space Flash Read Ptr | 75 | ||||
| Fog Flash Read Ptr | 180 | ||||
| Digipeater Flash Read Ptr | 0 | ||||
| Beacon SD Write Pointer | 326581 | ||||
| COMM SD Write Ptr | 0 | ||||
| Amplified Space SD Write Ptr | 221 | ||||
| Fog SD Write Ptr | 179 | ||||
| Digipeater SD Write Ptr | 0 | ||||
| Beacon SD Read Pointer | 248218 | ||||
| COMM SD Read Ptr | 0 | ||||
| Amplified Space SD Read Ptr | 222 | ||||
| Fog SD Read Ptr | 0 | ||||
| Digipeater SD Read Ptr | 0 |
即時時鐘 RTC
| RTC Time | 1786700365 | 0.0~4294967295.0 | |||
| RTC 100th of a Second | 78 | ||||
| RTC Seconds | 25 | ||||
| RTC Minutes | 9 | ||||
| RTC Hours | 15 | ||||
| RTC Day | 6 | ||||
| RTC Date | 14 | ||||
| RTC Month | 8 | ||||
| RTC Year | 2026 |
其他
| CDH Temperature | 10.645 | °C | |||
| EPS Temperature | 12.563 | °C |
3D 即時軌道
看它繞地球 ↗
中大 SCION-X 衛星團隊
國立中央大學 太空科學與工程學系/國立中央大學 太空科學與科技研究中心
張起維李實斌王鈺順邱奕中尤紹宇龍 潔朱葦倫陳修誼張以侑陳 藝洪梓惟崔馨予周晏安劉孟衡劉正晧蔡志群周宜萱黃俞臻許向賢田宇修林義昊林威志林正穎盧庠亘
KOYO 衛星團隊
國立中央大學 太空科學與工程學系/HEX20 Labs India Private Limited
Anurag RAmal ChandranAravind M BAnish Chandran B SSalih MajeedThomas C FrancisAswani Mary KurianPranoy PrinceManu MohanShanmugasundaram SelvaduraiArun PSijo GeorgeVinayak MAnamika A KamathAnjay SudheshAnugrah KumarAswathy V RRaji ASusmitha L RBinoop JosephNikhil S SShibin SPrajin I RMadhav VMeghana SureshSalman Al Fariz KVishnu K UZameel NizamSurya AmarnathAswin SSaniha Abdul SalamNandhana VAnish PankajakshanJr-Chiun Roger TsaiAthira B S
<天河守望>採訪攝影團隊
施曼妮鄭舜文吳佩樺宋宜樺施如齡
<天河守望網>設計製作
林維辰施如齡
<遊天河>文化巡行系統
宋宜錞
<王爺公上太空>音樂劇
教育部數位人文跨域人才智慧領航計畫
製作施如齡
編劇施百俊
導演蘇庭頡
演出人員蘇庭頡、周忻葇、陳以臻
樂團領團施達樂
影像花舜文
3D陳宣文
製作助理曾家俊
場務陳玉書
特別感謝
國立中央大學 葉永烜 院士
國立屏東大學 施百俊 教授
國立中央大學 施如齡 教授